Os Aeradores modelo Chafariz AQUAGERMANY, utilizados em tanques para aeração, estão disponíveis em diferentes potências, permitindo sua aplicação em várias atividades. O diferencial deste equipamento é que ele dispõe de um motor industrial blindado que é indicado para locais úmidos e uso contínuo.
Os Flutuadores e capa de proteção são moldados em Polietileno virgem com fator de proteção UV16, resistente ao ressecamento solar. Suas superfícies lisas têm o efeito autolimpante, o que ajuda a evitar seu encardimento. Os suportes e parafusos são em aço Inoxidável 304 e sua Hélice é confeccionada em Nylon e fibra de vidro.
O aerador AQUAGERMANY é o primeiro no mercado que implementou e dispõe de série uma Lâmpada de LED embutida, com baixíssimo consumo de energia e longa vida útil. Sua principal função é sinalizar o funcionamento do equipamento e sucessivamente ornamentar seu tanque.
Arraste para rotacionar | Scroll para zoom
| Modelo | ASC105 | ACW105 | ASC110 | ACW110 | ASC115 | ACW115 | ASC120 | ACW120 |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 0.5CV | 1.0CV | 1.5CV | 2.0CV |
| Grau de Proteção | IP20 - IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Frequência (Hz) | 50Hz - 60Hz | 50Hz - 60Hz | 50Hz - 60Hz | 50Hz - 60Hz |
| Fases | 01 / 03 | 01 / 03 | 01 / 03 | 01 / 03 |
| Tensão (Volts) | 110/127V | 220V 220/254V | 380V |
220V | 220V 254V | 380V |
220V | 220V 254V | 380V |
220V | 220V 254V | 380V |
| Corrente Nominal | 5.66A 6.88A 2.83A 3.44A |
5.60A | 3.25A 220V | 220V -- | 1.89A -- | 380V |
7.67A | 4.72A 220 | 220V --| 2.73A --| 380V |
10.70A | 6.70A 220 | 220V --| 3.85A --|380V |
| Consumo Kw/h | 0.5 Kw/h | 0.75 Kw/h | 1.1 Kw/h | 1.5 Kw/h |
| Capacidade de Oxigenação* | 1.250Kg de biomassa | 2.500Kg de biomassa | 3.500Kg de biomassa | 4.500Kg de biomassa |
| Cabo de Ligação | Cabo de Ligação | Cabo de Ligação | Cabo de Ligação | PP 2,5 |
| Dimensões em cm (CxLxA) | Dimensões em Centímetros (CxLxA) | Dimensões em Centímetros (CxLxA) | Dimensões em Centímetros (CxLxA) | 1,18x1,00x0,98 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) | Peso (Kg) | Peso (Kg) | 35,6kg |
*A capacidade de oxigenação em biomassa de cada modelo pode variar conforme pressão atmosférica e/ou temperatura d'água.